

Saxon
Stivali Saxon Syntovia
local_offer
Sull'etichetta leggerai:
check
Verificato su un'etichetta reale
Materiali di Qualità
Realizzati in PU goffrato di alta qualità, gli stivali Saxon Syntovia offrono l’aspetto della pelle con una maggiore resistenza e facilità di manutenzione.
Comfort e Vestibilità
Il pannello elastico laterale assicura una vestibilità aderente e comoda, mentre il plantare in EVA garantisce un comfort duraturo durante la cavalcata.
Dettagli Funzionali
Dotati di una resistente zip YKK per una chiusura sicura e una suola in gomma progettata per offrire aderenza e durata.
Codice Prodotto
1025860000 - Colore: Nero
Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Consegna a domicilio con firma richiesta, in 2-3 giorni. |
Avis clients : Stivali Saxon Syntovia
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
Prodotti simili
Scopri anche 🌻
×
Weatherbeeta — Bottes Saxon Syntovia
*Tutte le misure sono approssimative
| Regolare Corto | Regolare Corto | Regolare Corto | Regolare Corto | Regolare Corto | Regolare Corto | Regolare Corto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altezza del gambale | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Circonferenza polpaccio | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Regolare Regolare | Regolare Regolare | Regolare Regolare | Regolare Regolare | Regolare Regolare | Regolare Regolare | Regolare Regolare |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altezza del gambale | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Circonferenza polpaccio | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Largo Corto | Largo Corto | Largo Corto | Largo Corto | Largo Corto | Largo Corto | Largo Corto |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altezza del gambale | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Circonferenza polpaccio | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Largo Regolare | Largo Regolare | Largo Regolare | Largo Regolare | Largo Regolare | Largo Regolare | Largo Regolare |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altezza del gambale | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Circonferenza polpaccio | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |





































