



Riferimento
113435700.1569
1
Articolo
Scheda tecnica
| Tipo attrezzatura | Leggings Pantalone |
|---|---|
| Cavaliere | Bambini |
| Sesso | Donna |
| Stagione | Inverno |
| Sistema di taglie | Francese |
| Sistema di taglie etichetta | Europa |
| Presa | Grip ginocchia |
| Materiale del grip | Silicone |
| Tasche | Tasca per telefono |
| Altezza della taglia | Taglia standard |
| Passanti per cintura | Senza passanti |
| Utilizzo | Scuderia |
| Bas lycra -> Calze in lycra | Senza calze in lycra |
Riferimenti Specifici
- EAN13
- 4057052542947
Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
A casa contro la firma tra 2 e 4 giorni | |
|
Selon les informations communiquées |
Commenti Tutte le recensioni
Riepilogo
0
(0 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
Ordina per
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
- Pantaloni da equitazione
- Pantaloni da donna
- Abbigliamento da equitazione
- Pantaloni da equitazione bambino
- Equitazione Bambino
- Leggings da equitazione
- Pantaloni da equitazione con tasca per telefono
- Abbigliamento equitazione donna
- Abbigliamento equitazione bambino
- Pantaloni da equitazione invernali
- Pantaloni HKM
- Pantaloni verdi
Prodotti simili
Scopri anche 🌻
×
Guida alle taglie pantaloni da donna HKM
| Taglia italiana | Taglia europea (etichetta) | Taglia universale | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza totale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | XS | 63 - 66 | 105 - 107 |
| 42 | 36 | S | 67 - 70 | 105 - 107 |
| 44 | 38 | M | 71 - 74 | 105 - 107 |
| 46 | 40 | L | 75 - 78 | 105 - 107 |
| 48 | 42 | XL | 79 - 82 | 105 - 107 |
| 50 | 44 | XL | 83 - 86 | 105 - 107 |
| 52 | 46 | XXL | 87 - 90 | 105 - 107 |
| 54 | 48 | XXL | 91 - 96 | 105 - 107 |
| 56 | 50 | XXXL | 97 - 102 | 105 - 107 |
| 58 | 52 | XXXL | 103 - 108 | 105 - 107 |


































