

Riferimento
4043603991814
Scheda tecnica
| Tipo attrezzatura | Pantalone |
|---|---|
| Cavaliere | |
| Sesso | Donna |
| Sistema di taglie | Francese |
| Sistema di taglie etichetta | Europa |
| Presa | Fondo integrale grip |
| Materiale del grip | Silicone |
| Tasche | Tasca anteriore Tasca posteriore |
| Altezza della taglia | Vita alta |
| Passanti per cintura | Con passanti |
| Utilizzo | Scuderia |
| Bas lycra -> Calze in lycra | Con calza in lycra |
Riferimenti Specifici
- EAN13
- 4043603991814
Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
A casa contro la firma tra 2 e 4 giorni | |
|
Selon les informations communiquées |
Commenti Tutte le recensioni
Riepilogo
0
(0 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
Ordina per
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
Prodotti simili
Montar
Pantaloni da equitazione Montar a vita alta ESS Megan Vol 2 Curve donna
110,46 €
129,95 €
Scopri anche 🌻
×
Guida alle taglie pantaloni donna HV
|
Taglia italiana |
Etichetta della taglia EU |
Vita cm |
Dimensione dell'anca cm |
Lunghezza dell'anca cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm | 69 cm |
| 42 | 36 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 69 cm |
| 44 | 38 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 69 cm |
| 46 | 40 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 69 cm |
| 48 | 42 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 69 cm |
| 50 | 44 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 69 cm |
| 52 | 46 | 83 - 85 cm | 108 - 110 cm | 69 cm |
| 42 long | 72 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 74 cm |
| 44 long | 76 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 74 cm |
| 46 long | 80 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 74 cm |
| 48 long | 84 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 74 cm |
| 50 long | 88 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 74 cm |


































