




Stile Audace e Femminile
I pantaloni da equitazione Equitheme Gizel uniscono un look "rock'n'roll" a dettagli eleganti e discreti. Le mini borchie argentate, sottili ma d'effetto, impreziosiscono il capo con un tocco femminile e moderno, perfetto per distinguersi in scuderia o durante l'allenamento.
Massimo Comfort in Sella
Grazie al tessuto tecnico leggero, traspirante e ultra elasticizzato, questi pantaloni garantiscono una libertà di movimento ottimale. La composizione in 90% poliestere e 10% elastan assicura una rapida asciugatura e una facile manutenzione, anche dopo un uso intensivo.
Dettagli Funzionali
Le tasche frontali stile jeans sono impreziosite da borchie brillanti e da un profilo in simil camoscio a contrasto. Le ginocchiere in silicone migliorano l’aderenza alla sella, mentre il fondo gamba in elastan si adatta perfettamente allo stivale, evitando fastidiosi spostamenti. Lavabili in lavatrice a 30 °C. Non asciugare in asciugatrice né stirare.
Guida alle Taglie
| Taglia FR | Taglia DE | Taglia IT | Taglia GB | Taglia USA | Vita (cm) | Fianchi (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 38 | 6 | 4 | 62–65 | 88–90 | 
| 36 | 34 | 40 | 8 | 6 | 66–69 | 91–93 | 
| 38 | 36 | 42 | 10 | 8 | 70–73 | 94–96 | 
| 40 | 38 | 44 | 12 | 10 | 74–77 | 97–100 | 
| 42 | 40 | 46 | 14 | 12 | 78–81 | 101–105 | 
| 44 | 42 | 48 | 16 | 14 | 82–85 | 106–110 | 
| 46 | 44 | 50 | 18 | 16 | 86–90 | 111–115 | 
| 48 | 46 | 52 | 20 | 18 | 91–95 | 116–120 | 
Scheda tecnica
| Tipo attrezzatura | Pantalone | 
|---|---|
| Cavaliere | |
| Materiale | Micro poliestere maggioritario | 
| Sesso | Donna | 
| Collezione | Primavera / estate 2023 | 
| Sistema di taglie | Francese | 
| Presa | Basi in silicone Grip ginocchia | 
| Sistema di taglie etichetta | Francese | 
| Materiale del grip | Silicone | 
| Tasche | Tasca anteriore | 
| Altezza della taglia | Taglia standard | 
| Passanti per cintura | Con passanti | 
| Utilizzo | Concorso Scuderia | 
| Bas lycra -> Calze in lycra | Con calza in lycra | 
Riferimenti Specifici
- EAN13
- 3338025665964






 
													 
													 
													




































