













Comfort e Prestazioni per l'Equitazione
I pantaloni Equithème Pro da donna sono progettati per offrire comfort e funzionalità durante l'attività equestre. Realizzati in stile maglia, presentano un fondo gamba in elastan a doppio spessore che consente una calzata facile e garantisce una tenuta stabile senza creare fastidi.
Design Ergonomico ed Elegante
- Taglio dritto aderente che valorizza la silhouette.
- Fondello sagomato con rinforzi in tessuto per una maggiore durata e supporto.
- Tasche anteriori stile jeans per un look casual e pratico.
- Tasche posteriori con patta e bottone a pressione per un tocco di eleganza e sicurezza.
- Cintura antiscivolo con passanti e chiusura con gancio per una vestibilità stabile.
- Impunture e profili delle tasche posteriori a contrasto per un design moderno e raffinato.
Composizione dei Materiali
95% cotone, 5% elastan: un mix ideale per garantire traspirabilità, elasticità e comfort.
Istruzioni per la Manutenzione
Lavabile in lavatrice a 40°C. Si consiglia di non utilizzare l’asciugatrice e di stirare a bassa temperatura per preservarne la qualità.
Guida alle Taglie - Donna
| Taglia FR | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 62-65 | 88-90 |
| 36 | 66-69 | 91-93 |
| 38 | 70-73 | 94-96 |
| 40 | 74-77 | 97-100 |
| 42 | 78-81 | 101-105 |
| 44 | 82-85 | 106-110 |
| 46 | 86-90 | 111-115 |
| 48 | 91-95 | 116-120 |
Guida alle Taglie - Bambino
| Età | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 anni | 52 | 60 | 104 | 45 |
| 6 anni | 53 | 64 | 116 | 53 |
| 8 anni | 56 | 66 | 128 | 59 |
| 10 anni | 59 | 76 | 140 | 66 |
| 12 anni | 62 | 84 - 88 | 152 | - |
| 14 anni | 64 | 88 - 90 | 164 | - |
| 16 anni | 66 | 91 - 94 | 176 | - |
Riferimento
979010006
1
Articolo
Scheda tecnica
| Tipo attrezzatura | Pantalone |
|---|---|
| Cavaliere | Bambini |
| Materiale | Cotone maggioritario |
| Sesso | Donna Uomo |
| Collezione | Primavera / estate 2023 |
| Sistema di taglie | Francese |
| Sistema di taglie etichetta | Francese |
| Presa | Grip ginocchia |
| Materiale del grip | Tessuto |
| Tasche | Tasca anteriore Tasca posteriore |
| Altezza della taglia | Taglia standard |
| Passanti per cintura | Con passanti |
| Utilizzo | Concorso Scuderia |
| Bas lycra -> Calze in lycra | Con calza in lycra |
Riferimenti Specifici
- EAN13
- 3338025572804

















































