






Protezione Ottimale per l'Esterno
La coperta Equithème Tyrex 600 D High Neck 300G è progettata per offrire comfort e protezione al cavallo durante le giornate fredde e umide. Realizzata in resistente poliestere ripstop 600 denari, è impermeabile e traspirante, con cuciture termosaldate per garantire un'efficace barriera contro l'umidità.
Design Funzionale e Confortevole
Il taglio High Neck con fodera in nylon offre una protezione supplementare del collo, mantenendo il calore corporeo. Il cuscinetto al garrese in morbido montone sintetico previene sfregamenti e irritazioni, assicurando il massimo comfort anche durante un uso prolungato.
Dettagli Tecnici e Sicurezza
Dotata di un'ampia patta impermeabile per la coda, due cinghie incrociate basse e un cinturino posteriore regolabile, questa coperta assicura una vestibilità stabile e sicura. La chiusura anteriore include un sistema di fissaggio rapido rinforzato con bande a strappo per un’applicazione facile e veloce.
Guida alle Taglie
Tipo | Altezza al garrese | Lunghezza Totale (spalla-natica) | Lunghezza del dorso |
---|---|---|---|
Pony A (Shetland) | 80–100 cm | 4’3 / 130 cm | 95 cm |
Pony A e B | 100–110 cm | 4’9 / 145 cm | 105 cm |
Pony B | 110–120 cm | 5’0 / 153 cm | 110 cm |
Pony B | 120–130 cm | 5’3 / 160 cm | 115 cm |
Pony C e D | 130–150 cm | 5’9 / 175 cm | 125 cm |
Pony D e Purosangue | 150–160 cm | 6’0 / 183 cm | 135 cm |
Cavallo | 160–170 cm | 6’3 / 190 cm | 145 cm |
Cavallo | 170–175 cm | 6’6 / 198 cm | 150 cm |
Cavallo | 175–180 cm | 6’9 / 206 cm | 155 cm |
Grande cavallo | 180–185 cm | 7’0 / 215 cm | 165 cm |
Grande cavallo | >185 cm | 7’3 / >215 cm | 170 cm |
Scheda tecnica
Taglia del cavallo | Cavallo Pony |
---|---|
Gamma | Tyrex |
Resistenza (denari) | 600D |
Grammatura | 300 g/m² |
Dimensione | 175 cm 183 cm 190 cm 198 cm 206 cm 215 cm |
Stagione | Inverno |
Collezione | Autunno / inverno 2024 |
Collo | Collo alto |
Tessuto | Impermeabile Traspirante |
Riferimenti Specifici
- EAN13
- 3338025532037