



Comfort e funzionalità per il tuo cavallo
La camicia in pile Riding World è ideale per l’asciugatura del cavallo dopo il lavoro o il lavaggio. Realizzata in pile antipilling 100% poliestere, offre una grammatura di 230 g/m² che garantisce calore e traspirabilità, mantenendo il mantello asciutto e confortevole.
Design pratico e sicuro
Dotata di copricollo integrato, questa camicia assicura una protezione completa fino al collo. Le doppie fibbie maschio/femmina sul petto permettono una chiusura rapida e stabile, mentre il copricollo è regolabile grazie a due cinghie con clip in PVC, resistenti e facili da utilizzare.
Vestibilità regolabile
La cinghia ventrale regolabile e il cinturino sottocoda assicurano una perfetta aderenza al corpo del cavallo, evitando spostamenti durante l'uso, per un comfort ottimale in ogni momento.
Guida alle taglie
| Altezza al garrese | Taglia | Dimensione totale (cm) | Dimensione (ft/in) | Lunghezza dorso (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 - 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" | 80 |
| 0,8 - 1 m | Shetland | 130 | 4'3" | 95 |
| 1 - 1,1 m | Shetland / Pony | 145 | 4'9" | 105 |
| 1,1 - 1,2 m | Pony | 153 | 5'0" | 110 |
| 1,2 - 1,3 m | Pony | 160 | 5'3" | 115 |
| 1,35 - 1,5 m | Pony / Cavallo | 175 | 5'9" | 125 |
| 1,5 - 1,6 m | Cavallo | 183 | 6'0" | 135 |
| 1,6 - 1,7 m | Cavallo | 190 | 6'3" | 145 |
| 1,7 - 1,75 m | Cavallo | 198 | 6'6" | 150 |
| 1,75 - 1,8 m | Cavallo / Cavallo grande | 206 | 6'9" | 155 |
| Oltre 1,8 m | Cavallo grande | 215 | 7'0" | 165 |
Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
A casa contro la firma tra 2 e 4 giorni | |
|
Selon les informations communiquées |
Commenti Tutte le recensioni
Riepilogo
0
(0 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
Prodotti simili
Scopri anche 🌻
Guide des tailles couvertures Riding World
| Lunghezza del dorso (cm) | Altezza al garrese | Taglia | Dimensione totale (cm) | Dimensione in piedi e pollici |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,7 a 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" |
| 95 | 0,8 a 1 m | Shetland | 130 | 4'3" |
| 105 | 1 a 1,1 m | Shetland / Pony | 145 | 4'9" |
| 110 | 1,1 a 1,2 m | Pony | 153 | 5'0" |
| 115 | 1,2 a 1,3 m | Pony | 160 | 5'3" |
| 125 | 1,35 a 1,5 m | Pony / Cavallo | 175 | 5'9" |
| 135 | 1,5 a 1,6 m | Cavallo | 183 | 6'0" |
| 145 | 1,6 a 1,7 m | Cavallo | 190 | 6'3" |
| 150 | 1,7 a 1,75 m | Cavallo | 198 | 6'6" |
| 155 | 1,75 a 1,8 m | Cavallo / Cavallo grande | 206 | 6'9" |
| 165 | Oltre 1,8 m | Cavallo grande | 215 | 7'0" |


































