

Vestibilità e Stabilità
Vestibilità aderente con inserto elastico per una calzata ottimale e massimo comfort. Il lato esterno leggermente irrigidito assicura una maggiore stabilità durante la cavalcata.Materiali di Qualità
Realizzati in pelle di alta qualità con suola sintetica resistente e di facile manutenzione, ideali per un uso quotidiano.Comfort e Funzionalità
Soletta interna in Memory Foam che garantisce un comfort prolungato. Include guida per speroni integrata e tre applicazioni decorative intercambiabili per uno stile personalizzabile.Informazioni sul Produttore
Marca: HKMProduttore: HKM Sports Equipment GmbH, Veldhausener Str. 240, 49828 Neuenhaus
Contatto: info@hkm-sportsequipment.eu
Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Consegna a domicilio con firma richiesta, in 2-3 giorni. |
Avis clients : Stivali Trinity HKM
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
Prodotti simili
Scopri anche 🌻
Equestro
Riendas de cuero italiano y goma Kris con hebillas plateadas Equestro
24,00 €
59,99 €
×
Guida alle taglie degli stivali Trinity HKM
| Polpaccio S | Polpaccio M | Polpaccio XL | |
|---|---|---|---|
| 36 gambale corto | - | 36 - 37,5 cm / 41,0 cm | |
| 36 gambale standard | - | 35 - 36,5 cm / 42,0 cm | 42 cm / 42,0 cm |
| 36 gambale lungo | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 37 gambale corto | - | 37 - 38,5 cm / 41,0 cm | |
| 37 gambale standard | - | 36 - 37,5 cm / 44,0 cm | 44 cm / 44,0 cm |
| 37 gambale lungo | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 38 gambale corto | - | 37 - 38,5 cm / 42,0 cm | |
| 38 gambale standard | - | 37 - 38,5 cm / 46,0 cm | 46 cm / 46,0 cm |
| 38 gambale lungo | 36 - 37,5 cm / 48,0 cm | - | - |
| 39 gambale corto | - | 38 - 39,5 cm / 43,0 cm | |
| 39 gambale standard | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 39 gambale lungo | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 40 gambale corto | - | 39 - 40,5 cm / 43,0 cm | |
| 40 gambale standard | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 40 gambale lungo | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 41 gambale corto | - | 39,5 - 41 cm / 44,0 cm | |
| 41 gambale standard | - | 39 - 40,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 41 gambale lungo | 37 - 38,5 cm / 51,0 cm | - | - |
| 42 gambale corto | - | 40 - 41,5 cm / 44,0 cm | |
| 42 gambale standard | - | 39 - 40,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 42 gambale lungo | 37 - 38,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 43 gambale corto | - | 40 - 41,5 cm / 45,0 cm | |
| 43 gambale standard | - | 40 - 41,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 43 gambale lungo | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 44 gambale corto | - | 41 - 42,5 cm / 46,0 cm | |
| 44 gambale standard | - | 40 - 41,5 cm / 49,0 cm | 49 cm / 49,0 cm |
| 44 gambale lungo | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |








































