







Giacca da concorso leggera e flessibile, ideale per accompagnarti con stile e libertà di movimento durante ogni gara.
Design Funzionale
Dotata di chiusura con bottoni e zip nascosta sotto la patta; le tasche anteriori sono impreziosite da cerniere colorate o in raffinato oro rosa.Materiali e Manutenzione
Composta al 94% in poliestere e al 6% in elastan, è lavabile in lavatrice a 30°C per una cura facile e veloce.Data di consegna
| Vettore | Informazioni | Consegna |
|---|---|---|
|
Il pacco verrà consegnato entro 3-7 giorni al punto di ritiro da te scelto. | |
|
A casa contro la firma tra 2 e 4 giorni | |
|
Selon les informations communiquées |
Commenti Tutte le recensioni
Riepilogo
0
(0 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
Ordina per
Questo prodotto si trova nelle seguenti categorie
Prodotti simili
Scopri anche 🌻
×
Guide alle taglie delle giacche da concorso Equithème
| Taglia donna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia universale | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| A Circonferenza torace (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 |
| B Circonferenza vita (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| C Circonferenza fianchi (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| Taglia uomo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Circonferenza torace (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 |
































